新用户注册
|
登录
小学数学教学资源网 手机版
首页
试题
教案
论文
课件
语文资源
类目:
首页
》
试题中心
》
阅读:1481 2017年02月07日
标签:
人教版
五年级
下载试题完整文档
[下载次数:1481]
人教版五年级上册口算题练习
人教版五年级上册口算题练习
16.7-0.92-1.08= 1.5×4= 96÷24= 40÷20= 40×30=
37+26= 76-39= 605+59= 30×23= 12×8=
27+32= 48+27= 4500×20= 73+15 = 120×600 =
200×360= 6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40=
5×1280= 0.75+0.25= 4-0.26= 1.8×5= 4×600=
0.49÷0.7= 1.6÷4= 3.6÷0.1= 2.4-0.8= 0.75+0.8=
0.13×4= 8.5×100= 5.4÷10= 8.5÷1.7= 4.2×1000=
3.2÷100= 0.45÷0.05= 1.2÷0.3= 18÷0.3= 4.3+2.7=
2.5×4= 0.35+2.7= 3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1=
10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-5.1= 0.728-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400= 19.9+11.1=
187÷1000= 1+3.89= 0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8=
0.8×7= 1.5×7= 1.32×8= 0.7×8= 10.3×2= 5×0.6=
0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0= 10×0.05= 0.13×7=
0.21×100= 0.7×4= 0.05×4= 4×0.3= 430-250=
0.17+0.06= 1.02-0.09= 7200÷800= 0.17+0.6= 0.83-0.6=
17×300= 0.98-0.09= 0.2+0.78= 600×700= 10.2+0.02=
0.15+0.7= 670+250= 10.2+0.2= 8500÷500= 3.2-3.2=
3.7+2.3= 25×100= 3.2-0.32= 2+2.8= 380-290=
0.35+0.5= 0.35+0.63= 3500÷70= 3.1+3= 3.8+0.38=
7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05= 450+780= 3.1+0.3=
3+0.3= 630÷9= 4.5-0.4= 9.5-5= 330×9=
浏览完整试题
9.53-1.53= 9.5-0.5= 3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27=
0.47+0.13= 4.5+4= 23×100= 4-0.6= 0.95+0.05=
2.5+3.2= 0.74+0.16= 23×100= 9.8-4.8= 480÷40=
0.53÷100= 5.1+2.3= 125×80= 0.078÷10= 0.52+0.4=
70×12= 0.25×100= 3.4-2.8= 0.6-0.37= 0.052×10=
10+0.08= 1-0.75= 0.5×1000= 9.2-6= 13.5+6.5=
3.05×100= 1.2-0.8= 0.83-0.5= 30×100= 21.6-12.6=
63÷100= 0.76+0.14= 80÷1000= 2.7+0.4= 0.72-0.43=
5+0.07= 0.92-0.2= 3.5+4.8= 3.5+2.4= 82+0.3=
1-0.61= 0.47+0.23= 0.25+0.75= 3.7+0.33= 0.51+0.33=
1-0.6= 8-4.6= 5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5=
4.5-1.3= 3.4-2.8= 9.53-1.53= 8.8-6.7= 10+0.08=
9.5-7.3= 7.2+0.8= 7.82+0.3= 8.8-6.7= 9.5-7.3=
1-0.95= 3.4-2.8= 0.96-0.35= 0.35×0.6= 3.08×0.01=
4.95×1000= 6.9×0.1= 9.6÷0.8= 0.4×0.5= 2.4÷0.8=
10.8÷9= 0.108÷2= 4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 6×3.4=
0.325×100= 2.5×8= 0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1=
3.9÷0.13= 7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7= 4.7+2.3=
4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8= 0.62-0.32= 1.4×0.5=
0.751×100= 0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2= 0.56÷28=
0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6= 3.6÷24= 0.8×1.1=
7.2+12.8= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5=
1.64÷41= 10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 2.4÷0.8= 10.8÷9= 6.9×0.1=
0.4×0.5= 9.6÷0.8= 0.108÷2= 4.95÷0.9= 9.65÷0.1=
0.325×100= 2.5×8= 0. 56÷0.7= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8= 1÷2.5=
1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7= 4.95÷0.9= 9.65÷0.1=
0.325×100= 2.5×8= 0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1=
3.9÷0.13= 7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 1.65×99+1.65= 45+15×6=
2.250÷5×8= 3.6×5÷2×4= 30×3+8= 400÷4+20×5=
10+12÷3+20= (80÷20+80)÷4= 70+(100-10×5)=
360÷40= 40×20= 80-25= 70+45=90×2= 16×6=
300×6= 540÷9= 30×20= 400÷4=
350-80= 160+70= 18-64÷8= 42÷6+20=
40-5×7= 80+60÷3= 41+18÷2= 75-11×5= 42+7-29= 5600÷80= 25×16= 120×25= 36×11= 1025÷25=
336+70= 25×9×4= 200-33×3= 3020-1010=
12×50= 25×8= 23×11= 125÷25=
4200-2200= 220+80= 20×8×5= 600-3×200=
20+20÷2= 35-25÷5= 36+8-40= 2800÷40=
展开余下试题
98÷14 = 96÷24 = 56÷14 = 65÷13 =
75÷15 = 120÷24 = 200÷25 = 800÷16 =
840÷21 = 560÷14 = 390÷13 = 600÷15 =
72÷24 = 85÷17 = 90÷15 = 96÷16 =
78÷26 = 51÷17 = 80÷40 = 100÷20 = 100÷4 =
240÷40 = 920÷4 = 300÷60= 64÷2 = 64÷4 =
50÷5 = 60÷8 = 96÷4 = 90÷6 =
400+80 = 400-80 = 40×80 = 400÷80 =
48÷16 = 96÷24 = 160×5= 4×250=
0×518= 10×76= 36×10= 15×6= 24×3=
5×18= 26×4= 7×15= 32×30= 40×15=
60×12= 23×30= 30×50= 5×700=
上一篇:
部编本一年级下册语文第二单元课时测评方案:吃水不忘挖井人、我多想去看看、一个接一个、四个太阳
下一篇:
新部编版一年级下册语文第三单元课课练
标签:
人教版
五年级
相关:
关于“人教版五年”的其他试题
下载试题完整文档
[下载次数:1481]
人教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
苏教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
北师大版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
西师版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
课标版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
青岛版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
把本页分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
栏目导航:
语文论文
》
语文教案
》
语文试题
》
语文备课中心
》
语文课件
》
音像素材
》
作文素材
》
数学试题
》
数学教案
》
数学论文
》
数学课件
关闭本页
》
退出登录
本站管理员:尹瑞文 QQ:
8487054
联系手机:
13958889955
电脑版