新用户注册 | 登录
小学数学教学资源网 手机版
类目:首页试题中心周考

阅读:2589  
标签:人教版 一年级 周考
下载试题完整文档 [下载次数:2589]
新课标人教版一年级下册口算训练(七)
7-(  )=3 15-( )=7
2+(  )=8 ( )+9=16 6○2=4 12+3= 18-8= 12-10=
9-(  )=3 10-8+6= 8+(   )=17 19-15= 19-0= 8+8=
(  )-3=5 15-5= 5+2-4= 13+5= 2+11-3= 18-3=
4=( )-( ) 2+( )=11 4+15= 8+1= 12+7= 5+7=
(  )-3=3 6○1=7 18-( )=12 15-15= 2+13= 7-6=
6+(  )=9 (  )-2=8 6○12=18 13-2= 17-10+8= 14-10+8=
(  )+4=10 6+3-5= (  )-5=2 8+9= 18-8= 9+6=
10+( )=16 9+3= 2+7+8= 3+1= 19-0= 7-7=
5=( )-( ) 3+( )=15 7+9= 8+8= 2+11-3= 6+2=
3+2+4= 5○5=10 7+(  )=13 11-10= 12+7= 12-2=
8+(  )=10 5+( )=15 8○7=15 18-2= 2+13= 8-1=
4+(  )=10 5+5+3= (  )+3=11 10-10= 8-5= 1+3=
9+(  )=10 10-7= 14+3-7= 19-11= 7-( )=4 11-6-5=
7+(  )=15 10-( )=6 6+9= 5+2= 8○6=2 (  )-2=10
9+(  )=12 9○1=8 7-( )=3 10-3+5= ( )-10=10 2+6-7=
6+(  )=13 ( )-12=4 10○5=5 6+6= 3+6-5= 5-3=
8+( )=12 3-2+8= (  )-0=15 7+9= 17-3= 3+( )=16
1+2= 9-7= 1+4+5= 8+8= 9-( )=4 9○6=3
11-4= (  )+3=13 2+8= 4+7= 8○4=4 (  )-5=3
10-6= 15○2=13 (  )+3=8 5+7-10= 8-5= 4+2+3=
5+5= (  )+8=16 9○5=14 8+4= 4○1=5 4+10=
2-1= 6-5+9= ( )+9=20 9+9= ( )+2=11 12-( )=10
1+10= 8-8= 10-4-4= 5+9= 9-6-1= 5○11=16
2+9-3= 19-( )=10 3+3= 4+9= 3+9= ( )-3=7
3+7= 10○9=1 16-( )=10 7+8-5= 16-( )=3 8-6+4=
10-3= 7+( )=19 2○10=12 16-6= 11○1=10 5+3=
10+0= 3+7+6= 5+( )=19 9+4= (  )+0=13 6+( )=9
10-10= 4+5= 8-1-3= 5+6= 7-3+4= 9○9=18
3-1= 4+( )=13 6+4= 6+9= 19-( )=14 ( )+1=10
7-6= 8○9=17 10-( )=2 2+3+8= 5○14=19 8+1-9=
14-10+8= (  )-2=10 5○11=16 14+4—3= (  )-5=0 11-6-5=
9+6= 2+6-7= ( )-3=7 4+0+6= 3+5-6= 12-( )=10
4+(  )=10 5-3= 8-6+4= 9+2+6= 3+7= 9+7=  
上一篇:新课标一年级下册口算训练(六)
下一篇:小学数学(北师大版)四年级(下)第四、五单元测试题
标签:人教版 一年级 周考
相关:关于“新课标人教”的其他试题
下载试题完整文档 [下载次数:2589]

人教版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
苏教版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
北师大版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
西师版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
课标版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
青岛版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
把本页分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信

栏目导航:语文论文语文教案语文试题语文备课中心语文课件音像素材作文素材数学试题数学教案数学论文数学课件
关闭本页退出登录
本站管理员:尹瑞文  QQ:8487054
联系手机:13958889955  电脑版