新用户注册
|
登录
小学数学教学资源网 手机版
首页
试题
教案
论文
课件
语文资源
类目:
首页
》
试题中心
》
竞赛
阅读:3868
标签:
人教版
三年级
竞赛
下载试题完整文档
[下载次数:3868]
人教版小学三年级上册数学口算测试
120-40= 402×5= 25×4= 450×0=
360-90= 11+60=
630×3= 560+40= 72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40= 880×2= 40×8=
57-28= 801×9= 120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4= 68-4= 48-16=
70×2= 200×8= 280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2= 700×2= 72×3=
42+30= 902×6= 590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0= 25×8= 72×6=
20×6= 90×3= 420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
小学2009—2010学年度第二学期三年级口算竞赛试题
班级___________ 姓名___________ 成绩_________
10×2= 72-47= 20×5= 27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=
12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
浏览完整试题
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=
62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=
91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 300×30=
88+112= 380÷7= 36×8=
86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=
130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7=
72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=
12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2=
8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0=
45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5= 960÷4÷2=
51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4=
(400-394)×706= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345=
10000-1000-100-10-1=
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=
34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=
92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=
72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=
50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=
1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=
2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=
85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=
87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=
300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=
500×2= 84+50= 62+48= 72+19=
700×4= 660-90= 25+55= 34+56=
40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=
60×5= 120+300= 100-55= 94-19=
600×6= 700+900= 74+28= 72-48=
200×9= 47+35= 97-59= 64-16=
56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=
54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=
72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=
45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=
64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=
展开余下试题
1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=
6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=
500-250= 30×7= 800×5= 4×0=
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=
34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=
92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=
72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=
50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=
1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=
2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=
85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=
87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=
300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=
500×2= 84+50= 62+48= 72+19=
700×4= 660-90= 25+55= 34+56=
40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=
60×5= 120+300= 100-55= 94-19=
600×6= 700+900= 74+28= 72-48=
200×9= 47+35= 97-59= 64-16=
56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=
54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=
72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=
45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=
64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=
1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=
6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=
500-250= 30×7= 800×5= 4×0=
25+75= 26+74= 36+33= 22+33= 56+12=
23+55= 56-21= 12-3= 123-122=
上一篇:
人教版小学二年级数学上册易错题
下一篇:
人教版小学二年级语文阅读训练试题
标签:
人教版
三年级
竞赛
相关:
关于“人教版小学”的其他试题
下载试题完整文档
[下载次数:3868]
人教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
苏教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
北师大版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
西师版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
课标版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
青岛版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
把本页分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
栏目导航:
语文论文
》
语文教案
》
语文试题
》
语文备课中心
》
语文课件
》
音像素材
》
作文素材
》
数学试题
》
数学教案
》
数学论文
》
数学课件
关闭本页
》
退出登录
本站管理员:尹瑞文 QQ:
8487054
联系手机:
13958889955
电脑版