新用户注册
|
登录
小学数学教学资源网 手机版
首页
试题
教案
论文
课件
语文资源
类目:
首页
》
试题中心
》
同步练习
阅读:10019
标签:
人教课标版
三年级
同步练习
下载试题完整文档
[下载次数:10019]
三年级上册口算题9套
口算(一)
200+180= 56+125= 400-70= 71+28=
35÷5= 90+150= 6×8= 36-18=
910-90= 38÷7= 220+150= 6×9=
78÷9= 45-27= 720-180= 9×9=
290-40= 770-160= 6×7= 40÷8=
600+270= 620+150= 3×7= 7×7=
37÷6= 56÷9= 760+100= 750+125=
200+50= 430+27= 4×6= 19÷8=
720-70= 820-128= 33-17= 71-43=
81÷9= 72÷8= 71-24= 250-60=
66÷8= 5×5= 28÷7= 33÷6=
15+43= 58-36= 6×6= 60+350=
840+90= 5×9= 43÷7= 460-72=
13÷6= 9×4= 34+23= 34+56=
30+540= 620-57= 11÷5= 67-53=
口算(二)
52+81= 9×9= 83÷9= 330-172=
8×6= 62+52= 38+52= 5×6=
浏览完整试题
41÷5= 75+75= 70+18= 5×4=
36÷6= 70-18= 900-80= 70+450=
36÷7= 44÷6= 58+14= 78-23=
94-46= 7×8= 8×7= 52÷7=
6×4= 500+700= 30+38= 84-12=
2300-500= 44+23= 4×4= 2×2=
7×2= 520-30= 980-400= 6×3=
750+60= 8×1= 8×2= 17÷5=
300+70= 760-500= 8×3= 26÷6=
38÷7= 700-300= 270-80= 7×3=
22÷7= 100-45= 8×4= 2×6=
370-230= 69+30= 9×6= 33÷6=
32÷4= 1×1= 120-30= 5×4=
口算(三)
200+90= 69+40= 9×2= 6×3=
67÷8= 64÷8= 26+36= 19+47=
220+170= 4×7= 19÷6= 21÷6=
69+32= 680-120= 770+630= 3×3=
120-40= 402×5= 25×4= 450×0=
360-90= 11+60= 630×3= 560+40=
72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40=
880×2= 40×8= 57-28= 801×9=
120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4=
68-4= 48-16= 70×2= 200×8=
280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2=
700×2= 72×3= 42+30= 902×6=
口算(四)
120-40= 402×5= 25×4= 450×0=
360-90= 11+60= 630×3= 560+40=
72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40=
880×2= 40×8= 57-28= 801×9=
120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4=
68-4= 48-16= 70×2= 200×8=
280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2=
700×2= 72×3= 42+30= 902×6=
590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0=
25×8= 72×6= 20×6= 90×3=
420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
口算(五)www.xkb1.com
120-40= 402×5= 25×4= 450×0=
360-90= 11+60= 630×3= 560+40=
展开余下试题
72-24= 9+50= 630+70= 120×5=
24×5= 70×8= 250×5= 14+40=
880×2= 40×8= 57-28= 801×9=
120+20= 250×1= 28+68= 100×0=
30×6= 18×3= 902×1= 17×4=
68-4= 48-16= 70×2= 200×8=
280-70= 320×8= 30×6= 180-60=
140-5= 125×8= 560+80= 150×2=
700×2= 72×3= 42+30= 902×6=
590+70= 800×5= 440×0= 25+16=
303×3= 12×2= 470+70= 64×0=
25×8= 72×6= 20×6= 90×3=
420×6= 280+40= 55×5= 48×4=
口算(六)
1厘米=( )毫米 50厘米=( )分米 10厘米=( )分米
3米=( )厘米 1米=( )厘米 10分米=( )米
40毫米=( )厘米 70厘米=( )分米 20分米=( )米
30毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 4分米=( )厘米
60毫米=( )厘米 6厘米=( )毫米 30分米=( )厘米
1分米=( )毫米 4米=( )厘米 1米=( )分米
90毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 5分米=( )厘米
80毫米=( )厘米 100厘米=( )米 40分米=( )米
200+180= 56+125= 400-70= 71+28=
35÷5= 90+150= 6×8= 36-18=
910-90= 35÷7= 20+150= 6×9=
12÷6= 9×4= 34+23= 34+56=
30+540= 620-57= 15÷5= 67-53=
口算(七)
30米-20分米=( )米 6分米+( )厘米=1米
20米-70分米=( )分米 70厘米+30厘米=( )分米
270米+( )米=1千米 405米+( )米=1千米
3米-( )厘米=1米 5米+( )分米=6米
8米+( )分米=90分米 1千米-( )米=350米
( )米+1千米=2000米 86千克-52千克=( )千克
2吨-325千克=( )千克 35千克+18千克=( )千克
56吨+( )千克=62吨 850千克+150千克=( )吨
24千克+( )千克=100千克 307克-60克=( )克
6吨-500千克=( )千克 46吨-15吨=( )吨
40毫米=( )厘米 70厘米=( )分米 20分米=( )米
30毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 4分米=( )厘米
60毫米=( )厘米 6厘米=( )毫米 30分米=( )厘米
1分米=( )毫米 4米=( )厘米 1米=( )分米
90毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 5分米=( )厘米
口算(八)
68+96= 300+620= 85+126= 308+22=
37+49= 87+56= 56+113= 44+38=
49+67= 57+65= 88+77= 83+49=
99+66= 52+108= 101+99= 65+125=
64+119= 83+107= 750+150= 96+45=
804+36= 95+70= 3655+345= 820+360=
464+36= 4300+2600= 843+57= 9700+300=
265+600= 5600+200= 341+59= 340+560=
67+233= 510+670= 269+600= 350+70=
6782+3218= 540+1260= 1400+3700= 340+2460=
470+530= 740+600= 6700+600= 890+1110=
870+120= 820+132= 310+690= 420+655=
460+1340= 430+150=  
上一篇:
小学数学三年级上册第五单元试卷
下一篇:
三年级口算训练题6套
标签:
人教课标版
三年级
同步练习
相关:
关于“三年级上册”的其他试题
下载试题完整文档
[下载次数:10019]
人教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
苏教版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
北师大版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
西师版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
课标版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
青岛版试题按册查询
一年级
|
二年级
|
三年级
|
四年级
|
五年级
|
六年级
把本页分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
栏目导航:
语文论文
》
语文教案
》
语文试题
》
语文备课中心
》
语文课件
》
音像素材
》
作文素材
》
数学试题
》
数学教案
》
数学论文
》
数学课件
关闭本页
》
退出登录
本站管理员:尹瑞文 QQ:
8487054
联系手机:
13958889955
电脑版