新用户注册 | 登录
小学数学教学资源网 手机版
类目:首页试题中心单元练习

阅读:760  
标签:人教课标版 一年级 单元练习
下载试题完整文档 [下载次数:760]
一年级下册第六单元计算练习题
第六单元
姓名               班别                  成绩             
30+40= 30-10= 30+20= 40+50=
90-50= 20+30= 90-40= 50-10=
60+30= 60-30= 40-10= 60-40=
95-5= 80-80= 100-80= 60+6=
40+20= 80-50= 60-10= 30+8=
40+2= 50+7= 21+5= 35+4=
42+3= 5+21= 35+30= 42+30=
50+21= 35+40= 33+3= 25+0=
20-0= 53+4 62+7= 5+31=
86+2= 4+72= 44+3= 2+26=
3+43= 8+51= 53+20= 50+31=
72+20= 64+30= 20+87= 45+30=
64+3= 23+20= 20+3= 25+3=
3+76= 2+30= 20+31= 69+30=
27+6= 39+5= 6+54= 4+37=
38+9= 5+76= 68+9= 85+7=
26+8= 45+8= 73+9= 37+8=
36+7= 4+36= 7+73= 9+36=
45+7= 39+9= 48+9= 25+8=
15+6= 6+74= 74+7= 47+8=
8+56= 33+9= 80+9= 59+8=
84+5= 47+20= 49+4= 3+86=
23+30= 39+50= 6+12= 12+8=
24+5= 30+6= 6+42= 36+6=
26+3= 78+6= 86-30= 45+3=
52+3= 53+9= 86-6= 73+20=
80-10= 20+70= 26-3= 3+8=
73-20= 100-60= 23+7= 24+30=
57+2= 6+53= 25+70= 42+6=
71+9= 7+80= 90+9= 80-20=
68+5= 15-9= 9+70= 37-7=
37+7= 48+6= 35-3= 35-30=
39-6= 76-4= 57-3= 68-5=
76-40= 57-30= 68-50= 38-7=
46-9= 57-8= 57-5= 99-6=
89-7= 65-4= 78-5= 26-2=
32-10= 50-40= 76-40= 38-10=
57-20= 98-70= 43-20= 93-60=
76-4= 84-52= 65-40= 19-9=
64-20= 79-7=xkb1.com 75-30=Xkb1.com 78-30= 
上一篇:第五单元加减法(二)测试题
下一篇:2010-2011学年度第二学期小学数学一年级下册计算能手(优生
标签:人教课标版 一年级 单元练习
相关:关于“一年级下册”的其他试题
下载试题完整文档 [下载次数:760]

人教版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
苏教版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
北师大版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
西师版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
课标版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
青岛版试题按册查询
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级
把本页分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信

栏目导航:语文论文语文教案语文试题语文备课中心语文课件音像素材作文素材数学试题数学教案数学论文数学课件
关闭本页退出登录
本站管理员:尹瑞文  QQ:8487054
联系手机:13958889955  电脑版